Germany – Engineering services – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
Tytuł: Germany – Engineering services – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK Zamawiający: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11) Kraj: DEU Data publikacji: 2025-01-07 Termin składania ofert: 2025-02-06 23:59 Opis przetargu: {'deu': ['50 Hz', 'ITK']} Platforma: TED (Tenders Electronic Daily) - Unia Europejska
Kategoria
Nie określono
Źródło
currency
cpv codes
- 71300000
- 71321000
- 71322000
- 71300000
- 71300000
form type
buyer name
archived at
notice type
buyer country
deadline used
archive reason
estimated value
publication date
publication number
notice title all languages
bul: Гepмaния – Инженерни услуги в строителството – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
ces: Německo – Technicko-inženýrské služby – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
dan: Tyskland – Ingeniørvirksomhed – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
deu: Deutschland – Dienstleistungen von Ingenieurbüros – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
ell: Γερμανία – Υπηρεσίες μηχανικού – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
eng: Germany – Engineering services – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
est: Saksamaa – Insener-tehnilised teenused – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
fin: Saksa – Insinööripalvelut – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
fra: Allemagne – Services d'ingénierie – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
gle: An Ghearmáin – Engineering services – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
hrv: Njemačka – Tehničke usluge – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
hun: Németország – Mérnöki szolgáltatások – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
ita: Germania – Servizi di ingegneria – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
lav: Vācija – Inženiertehniskie pakalpojumi – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
lit: Vokietija – Inžinerijos paslaugos – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
mlt: Il-Ġermanja – Servizzi ta' l-inġinerija – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
nld: Duitsland – Dienstverlening door ingenieurs – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
pol: Niemcy – Usługi inżynieryjne – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
por: Alemanha – Serviços de engenharia – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
ron: Germania – Servicii de inginerie – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
slk: Nemecko – Inžinierske služby – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
slv: Nemčija – Inženirske storitve – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
spa: Alemania – Servicios de ingeniería – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
swe: Tyskland – Ingenjörstjänster – BIM-Planung Braunschweig Hauptbahnhof | Los 1 50 Hz, Los 2 ITK
deadline receipt request dt
- 2025-02-06T10:00:00+01:00
- 2025-02-06T10:00:00+01:00
deadline receipt tender date
deadline receipt tender time
deadline additional info date
- 2025-01-30+01:00
- 2025-01-30+01:00
deadline additional info time
- 10:00:00+01:00
- 10:00:00+01:00
deadline receipt request date
- 2025-02-06+01:00
- 2025-02-06+01:00
deadline receipt request time
- 10:00:00+01:00
- 10:00:00+01:00
deadline receipt expressions date
deadline receipt expressions time